Finansiell information

Finansiell information

Finansiella rapporter

Uppladdad Filnamn Kategori Filstorlek Filtyp
2022/08/30 Delårsrapport Q2 2022 Finans 379.7 KB
2022/04/28 Delårsrapport januari – mars 2022 Finans 347.7 KB
2022/03/07 Electra årsredovisning 2021 Finans 1.0 MB
2022/03/07 Electra årsredovisning 2021 (ESEF - zip) Finans 9.1 MB
2022/02/08 Bokslutskommuniké 2021 Finans 333.2 KB
2021/11/16 Delårsrapport jan-sept 2021 Finans 336.2 KB
2021/08/24 Halvårsrapport 2021 Finans 320.2 KB
2021/05/28 Delårsrapport jan-mars 2021 Finans 289.2 KB
2021/05/31 Electra årsredovisning 2020 Finans 6.4 MB
2021/02/09 Bokslutskommuniké 2020 Finans 312.0 KB
2020/11/18 Delårsrapport jan-sept 2020 Finans 281.0 KB
2020/08/24 Delårsrapport jan-juni 2020 Finans 270.8 KB
2020/04/29 Delårsrapport jan-mars 2020 Finans 312.0 KB
2020/03/20 Electra årsredovisning 2019 Finans 5.0 MB
2019/02/06 Bokslutskommuniké 2019 Finans 371.5 KB
2019/11/19 Delårsrapport jan-sept 2019 Finans 343.2 KB
2019/08/21 Delårsrapport jan-juni 2019 Finans 328.0 KB
2019/05/10 Delårsrapport jan-mars 2019 Finans 825.6 KB
2019/03/25 Electra årsredovisning 2018 Finans 10.3 MB
2019/02/06 Bokslutskommuniké 2018 Finans 793.6 KB
2018/11/13 Delårsrapport jan-sept 2018 Finans 820.6 KB
2018/08/23 Delårsrapport jan-juni 2018 Finans 757.6 KB
2018/04/25 Delårsrapport jan-mars 2018 Finans 713.3 KB
2018/03/20 Electra årsredovisning 2017 Finans 1.9 MB
2018/02/07 Bokslutskommuniké 2017 Finans 580.4 KB
2017/11/10 Delårsrapport jan-sept 2017 Finans 425.0 KB
2017/08/23 Delårsrapport jan-juni 2017 Finans 423.0 KB
2017/04/26 Delårsrapport jan-mars 2017 Finans 417.9 KB
2017/03/21 Electra Årsredovisning 2016 Finans 3.8 MB
2017/02/09 Bokslutskommuniké 2016 Finans 414.6 KB
2016/11/11 Delårsrapport jan-sept 2016 Finans 411.3 KB
2016/08/23 Halvårsrapport jan-jun 2016 Finans 404.0 KB
2016/04/28 Delårsrapport jan-mars 2016 Finans 442.5 KB
2016/03/18 Electra Årsredovisning 2015 Finans 1.9 MB

Electra Gruppen är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 1 juni 2009.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10 procent, en rörelsemarginal om lägst 3 procent och en soliditet överstigande 25 procent.

Utdelningspolicy

Electra Gruppens utdelningspolicy är att föreslå utdelning motsvarande lägst hälften av Electra Gruppens resultat efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning beaktas Electra Gruppens investeringsplaner, kassaflöde, likviditet samt finansiella ställning i övrigt.