| Styrelse | Aktier | Senaste förändring |
Datum | |
| Peter Elving, Ordförande | 3 000 | - | 2011-05-13 | |
| Håkan Lissinger, Ledamot | 1 088 000 | - | 2006-05-04 | |
| Mikael Aru, Ledamot | - | - | 2011-05-05 | |
| Alexander Oker-Blom, Ledamot | 78 000 | -2 000 | 2009-02-18 | |
| A Oker-Blom via bolag | -152 000 | 2011-09-22 | ||
| Veronica Lindholm, Ledamot | 1 000 | 1 000 | 2007-05-14 | |
| Erik Lindgren, Ledamot | 6 000 | 3 000 | 2011-05-05 | |
| Ledande befattningshavare | ||||
| Anders Dahlström, VD | - | - | 2008-02-12 | |
| Anneli Sjöstedt, Ekonomichef | - | - | 2008-06-30 | |
| Ivar Handeland, Marknadschef | 600 | - | 2006-05-04 | |
| Lars Karlsson | - | - | 2011-06-30 | |
| Mats Karlsson | 1 000 | 1 000 | 2011-09-21 | |
| Ola Schwarz | - | - | 2008-05-15 | |
| Övriga | ||||
| Camilla Fridolf | 9 317 | 717 | 2011-09-12 | |
| Håkan Hjalmarsson, Revisor | - | - | 2011-05-05 | |
|
Om senaste förändring angivits med "-" och datum 2006-05-04 avses initial registrering som insider i samband med Electra Gruppens listning på First North. |
||||